Der Aktionszeitraum von Rückenwind für Deutschland ist vorbei.
Folgen Sie uns bei Facebook oder Instagram, um keine zukünftigen Aktionen und E-Bike Prämien zu verpassen!
trenoli Instagram | trenoli Facebook
BIONICON Instagram | BIONICON Facebook
Cookie
Wir verwenden Cookies, um eine angenehmere Bedienung zu ermöglichen und unseren Service weiter zu verbessern.
Sofern Sie uns Ihre Zustimmung erteilt haben, können Sie diese jederzeit in der Datenschutzerklärung widerrufen.
Notwendige Cookies
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
C3 Cookie
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
c3kie | ebike-prämie.com | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers ob das Cookie-Fenster angezeigt werden soll. | 180 Tage | HTTP Cookie |
Technische Cookies
Technische Cookies helfen dabei, das Benutzererlebnis auf der Webseite zu verbessern, indem zusätzliche Funktionen freigeschaltet werden.
YouTube
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
yt-player-headers-readable | YouTube | Wird verwendet, um die optimale Videoqualität basierend auf den Geräte- und Netzwerkeinstellungen des Besuchers zu bestimmen. | Persistent | HTML Local Storage |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Versucht, die Bandbreite der Nutzer auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos abzuschätzen. | 179 Tage | HTTP Cookie |
YSC | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos von YouTube der Benutzer gesehen hat. | Session | HTTP Cookie |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos von YouTube der Benutzer gesehen hat. | Persistent | HTML Local Storage |
yt.innertube::requests | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos von YouTube der Benutzer gesehen hat. | Persistent | HTML Local Storage |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-cast-available | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-device-id | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-session-app | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-session-name | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Session | HTML Local Storage |
Statistische Cookies
Statistische Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Google Tag Manager
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google Tag Manager | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP Cookie |
_ga_ | Google Tag Manager | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | HTTP Cookie |